place
09565000 - Stadt Schwabach
Wahlbeteiligung: 59,7 %
Stimmen tabellarisch
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 6.428 | 36,0 % |
SPD | 2.200 | 12,3 % |
GRÜNE | 4.037 | 22,6 % |
AfD | 1.508 | 8,4 % |
FREIE WÄHLER | 678 | 3,8 % |
FDP | 583 | 3,3 % |
DIE LINKE | 520 | 2,9 % |
ÖDP | 454 | 2,5 % |
BP | 87 | 0,5 % |
PIRATEN | 130 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 245 | 1,4 % |
NPD | 30 | 0,2 % |
Die PARTEI | 343 | 1,9 % |
FAMILIE | 101 | 0,6 % |
Volksabstimmung | 25 | 0,1 % |
DKP | 6 | 0,0 % |
MLPD | 5 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 32 | 0,2 % |
Tierschutzallianz | 23 | 0,1 % |
Bündnis C | 39 | 0,2 % |
BIG | 24 | 0,1 % |
BGE | 16 | 0,1 % |
DIE DIREKTE! | 7 | 0,0 % |
DiEM25 | 47 | 0,3 % |
III. Weg | 4 | 0,0 % |
Die Grauen | 27 | 0,2 % |
DIE RECHTE | 9 | 0,1 % |
DIE VIOLETTEN | 15 | 0,1 % |
LIEBE | 10 | 0,1 % |
DIE FRAUEN | 17 | 0,1 % |
Graue Panther | 20 | 0,1 % |
LKR | 20 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 17 | 0,1 % |
NL | 6 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 4 | 0,0 % |
Die Humanisten | 27 | 0,2 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 21 | 0,1 % |
Gesundheitsforschung | 26 | 0,1 % |
Volt | 78 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 30.044 | - |
Wähler | 17.944 | 59,7 % |
Ungültige Stimmen | 75 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 17.869 | 99,6 % |
Stimmbezirke insgesamt | 34 |
Stimmbezirke ausgezählt | 34 |
Wahlberechtigte insgesamt | 30.044 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 22.611 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.433 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 30.044 |
Wähler insgesamt | 17.944 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 10.959 |
Wähler mit Wahlschein | 6.985 |
Wahlbeteiligung | 59,7 % |
Stimmbezirke
- 5601 - Schwabach Mitte/Berufs- und Wirtschaftschule
- 5602 - Schwabach Nord/Johannes-Kern-Schule Zi.Nr.03
- 5603 - Schwabach Nord/Johannes-Kern-Schule Zi.04
- 5604 - Schwabach Mitte/Johannes-Helm-Schule Zi.E5
- 5605 - Schwabach Mitte/Johannes-Helm-Schule Zi.E6
- 6506 - Schwabach Mitte/Wirtschaftschule
- 5607 - Schwabach West/Realschule Zi 44
- 5608 - Schwabach West/Realschule Zi.45
- 5609 - Schwabach West/Realschule Zi.55
- 5610 - Schwabach Süd/WEG Neubau N001
- 5611 - Schwabach Süd/WEG Neubau N001
- 6512 - Schwabach Süd/WEG Neubau N101
- 5613 - Unterreichenbach/ altes Schulhaus
- 5614 - Eichwasen I/Katholisches Kirchenzentrum
- 5615 - Eichwasen II/Katholisches Kirchenzentrum
- 5616 - Vogelherd/Gemeinschaftshaus
- 5617 - Schwabach Nord/Johannes-Kern-Schule Zi.04
- 5618 - Limbach/Sparkasse Limbach
- 5619 - Limbach/Jugendtreff AWO
- 5620 - Gartenheim/Gasthaus Adria Grill
- 5621 - Schwabach Ost/Evang.Gem.Haus Emmaus
- 6522 - Penzendorf/Volksschule
- 5623 - Dietersdorf/Evang.Gemeischaftshaus
- 5624 - Wolkersdorf/Schule Wolkersdorf Zi.01
- 5625 - Wolkersdorf/Schule Wolkersdorf Zi.02
- 5626 - WolkersdorfSchule Wolkersdorf Zi.04
- B9991 - Briefwahlbezirk 1
- B9992 - Briefwahlbezirk 2
- B9993 - Briefwahlbezirk 3
- B9994 - Briefwahlbezirk 4
- B9995 - Briefwahlbezirk 5
- B9996 - Briefwahlbezirk 6
- B9997 - Briefwahlbezirk 7
- B9998 - Briefwahlbezirk 8